BENIN : LIGUE OUEME-PLATEA
Championnat Régional Saison 2011 – 2012
(Résultats de la Phase Aller)
Ordre
|
Nom de l’équipe
|
Matchs joués
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Total Points
|
Classement
|
Observations
|
SENIORS HOMMES | |||||||
Elan Sportif | 4 | 4 | 0 | 8 | 1er | ||
ASO Modèle | 4 | 3 | 1 | 7 | 2ème | ||
I’Baade BBC | 4 | 2 | 2 | 6 | 3ème | ||
Arc-En-Ciel BBC | 4 | 1 | 3 | 5 | 4ème | ||
ASJBC | 4 | 0 | 4 | 4 | 5ème | ||
SENIORS DAMES | |||||||
S. Fallah | 1 | 1 | 0 | 2 | 1ère | ||
Arc-En-Ciel BBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2ème | ||
JEUNES HOMMES | |||||||
I’Baade BBC | 2 | 2 | 0 | 4 | 1er | ||
Elan Sportif | 2 | 1 | 1 | 3 | 2ème | ||
S.Fallah | 2 | 0 | 2 | 2 | 3ème | ||
JEUNES DAMES | |||||||
Arc-En-Ciel BBC | 4 | 4 | 0 | 8 | 1ère | ||
Flamme BBC | 4 | 3 | 1 | 7 | 2ème | ||
Elan Sportif | 4 | 1 | 3 | 5 | 3ème | ||
I’Baade | 4 | 2 | 2 | 5 | 4ème | 1 match forfait | |
ASJBC | 4 | 0 | 4 | 1 | 5ème | 2 matchs forfait (déclaré forfait général) | |
JUNIORS HOMMES | |||||||
PROMO 2000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1er | ||
Flamme BBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2ème | ||
JUNIORS DAMES | |||||||
ASO Modèle | 2 | 2 | 0 | 4 | 1ère | ||
Arc-En-Ciel BBC | 2 | 1 | 1 | 3 | 2ème | ||
Wizards BBC | 2 | 0 | 2 | 2 | 3ème | ||
CADETS | |||||||
ASO Modèle | 2 | 2 | 0 | 4 | 1er | ||
ASJBC | 2 | 1 | 1 | 3 | 2ème | ||
Wizards BBC | 2 | 0 | 2 | 2 | 3ème | ||
CADETTES | |||||||
PROMO 2000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1ère | ||
ASCEC BBC | 2 | 1 | 1 | 3 | 2ème | ||
Wizards BBC | 2 | 0 | 2 | 2 | 3ème | ||
PASSERELLES GARCONS | |||||||
ASO Modèle | 1 | 1 | 0 | 2 | 1er | ||
ASCEC BBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2ème |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home