CAMEROUN : Classement 20ª Journée
Séniors messieurs :
Rang | Equipes | J | G | P | FF | Pts | PP | PC | PAD |
1 | ECOLE DE BASKET ELITE | 20 | 18 | 2 | 0 | 38 | 1531 | 1085 | 1.411 |
2 | PHOENIX ESPOIRS | 20 | 16 | 4 | 0 | 36 | 1019 | 914 | 1.114 |
3 | UDLA | 20 | 15 | 5 | 0 | 35 | 1190 | 1072 | 1.110 |
4 | ZE MARDI | 20 | 14 | 6 | 0 | 34 | 1288 | 1231 | 1.046 |
5 | NO NAME | 20 | 12 | 8 | 0 | 32 | 1223 | 1166 | 1.048 |
6 | FREE BASKET | 20 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1159 | 1212 | 0.956 |
7 | BASKET EVOLUTION | 20 | 9 | 11 | 0 | 29 | 1053 | 1055 | 0.998 |
8 | FLUX-ACADEMY | 20 | 8 | 12 | 0 | 28 | 1109 | 1154 | 0.961 |
9 | THE SNIPERS | 20 | 6 | 13 | 1 | 25 | 953 | 1073 | 0.888 |
10 | ISTDI | 20 | 5 | 15 | 0 | 25 | 1041 | 1136 | 0.916 |
11 | DEIDO BC | 20 | 4 | 16 | 0 | 24 | 1025 | 1221 | 0.839 |
12 | LYNX EYES | 20 | 3 | 17 | 0 | 23 | 985 | 1307 | 0.753 |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home