| Fédération Sénégalaise de Basket-ball | | | | | Saison Sportive 2012/2013 | |
| Commission Sportive Fédérale | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE 1ère DIVISION GARCONS |
| | DU 11 Février 2013 après LE 11ème Tour Garçons | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POULE A | |
| Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | PP | |
| 1ère | UGB | 17 | 9 | 8 | 1 | 648 | 520 | 128 | | | |
| |
| 2ème | SLBC | 16 | 9 | 7 | 2 | 565 | 506 | 59 | | | |
| |
| 3ème | HBC | 15 | 10 | 5 | 5 | 564 | 593 | -29 | | | |
| |
| 4ème | ASFA | 14 | 10 | 4 | 6 | 621 | 600 | 21 | | | |
| |
| 5ème | USO | 13 | 9 | 4 | 5 | 515 | 535 | -20 | 8 | | |
| |
| 6ème | MERMOZ | 13 | 9 | 4 | 5 | 526 | 570 | -44 | -8 | | |
| |
| 7ème | BOPP | 11 | 10 | 1 | 9 | 565 | 680 | -115 | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| NB : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POULE B | |
| Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | PP | |
| 1ère | DUC | 17 | 9 | 8 | 1 | 594 | 510 | 84 | | | |
| |
| 2ème | GOREE | 16 | 10 | 6 | 4 | 643 | 603 | 40 | | | |
| |
| 3ème | RAIL | 14 | 9 | 5 | 4 | 573 | 531 | 42 | 14 | | |
| |
| 4ème | DOUANE | 14 | 9 | 5 | 4 | 554 | 517 | 37 | -6 | | |
| |
| 5ème | SIBAC | 14 | 10 | 4 | 6 | 636 | 640 | -4 | -8 | | |
| |
| 6ème | LOUGA | 13 | 9 | 4 | 5 | 556 | 574 | -18 | | | |
| |
| 7ème | SALTIGUE | 11 | 10 | 1 | 9 | 456 | 622 | -166 | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| GDP = Goal Différence Particulier (concerne les rencontres ayant opposé les équipes à égalité) | | |
| GDG = Goal Différence Général (concerne toutes les rencontres) | | | | | |
| PP = Perdu par Pénalité |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home