CAMEROUN : RESULTATS ET CLASSEMENTS DES RENCONTRES A L’ISSUE DE LA 11E ET DE LA 12E JOURNEES DU MTNBC
| 11e JOURNEE : LE VENDREDI 18 MAI 2012 A DOUALA (SUITE PHASE RETOUR) | |||
| N° MATCH | HORAIRE | RENCONTRES | SCORES |
| 41 | 14H–15H 30 |
BEAC DE YDE # PHOENIX D’EBWA |
83 30 |
| 42 | 17H-18H30 |
FAP DE YDE # VOLCANIC WARRIORS |
63 55 |
| 43 | 18H30-20H |
UNIVERSITE DLA # CONDOR DE YDE |
60 65 |
| 44 | 20H-21H30 |
MONTAGNES O. # INJS DE YDE |
76 79 |
| 12e JOURNEE : LE SAMEDI 19 MAI 2012 A DOUALA | |||
| 45 | 8H – 9H30 |
UNIVERSITE DLA # BEAC DE YDE |
51 55 |
| 46 | 9H30 – 11H |
CONDOR DE YDE # PHOENIX D’EBWA |
92 36 |
| 47 | 11H – 13H30 |
FAP DE YDE # MONTAGNES O |
69 72 |
| 48 | 15H – 16H30 |
VOLCANIC WARRIORS # INJS DE YDE |
46 73 |
CLASSEMENT PROVISOIRE A L’ISSUE DE LA 11e JOURNEE
| EQUIPES | J | G | P | PP | PC | Pts AV | TOTAL | RANG |
| INJS DE YAOUNDE | 11 | 8 | 3 | 773 | 675 | 1.145 | 19 | 1er |
| CONDOR DE YDE | 11 | 8 | 3 | 709 | 600 | 1.192 | 19 | 2e |
| FAP DE YAOUNDE | 11 | 8 | 3 | 688 | 614 | 1.120 | 19 | 3e |
| MONTAGNES OUEST | 11 | 6 | 5 | 722 | 687 | 1.062 | 17 | 4e |
| UNIVERSITE DLA | 11 | 5 | 6 | 725 | 690 | 1.064 | 16 | 5e |
| BEAC DE YAOUNDE | 11 | 5 | 6 | 665 | 618 | 0.989 | 16 | 6e |
| VOLCANIC W BUEA | 11 | 4 | 7 | 697 | 741 | 0.946 | 15 | 7e |
| PHOENIX EBOLOWA | 11 | 00 | 11 | 456 | 803 | 0.591 | 11 | 8e |
CLASSEMENT PROVISOIRE A L’ISSUE DE LA 12e JOURNEE
| EQUIPES | J | G | P | PP | PC | Pts AV | TOTAL | RANG |
| INJS DE YAOUNDE | 12 | 9 | 3 | 846 | 721 | 1.173 | 21 | 1er |
| CONDOR DE YDE | 12 | 9 | 3 | 801 | 636 | 1.259 | 21 | 2e |
| FAP DE YAOUNDE | 12 | 8 | 4 | 757 | 686 | 1.103 | 20 | 3e |
| MONTAGNES O. | 12 | 7 | 5 | 794 | 756 | 1.050 | 19 | 4e |
| BEAC DE YAOUNDE | 12 | 6 | 6 | 720 | 669 | 1.076 | 18 | 5e |
| UDLA | 12 | 5 | 7 | 776 | 745 | 1.041 | 17 | 6e |
| VOLCANIC W BUEA | 12 | 4 | 8 | 743 | 814 | 0.912 | 16 | 7e |
| PHOENIX EBWA | 12 | 00 | 12 | 492 | 895 | 0.549 | 11 | 8e |

0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home