CÔTE DE IVOIRE ; 2007 Rosters
ABIDJAN BASKET BALL CLUB (A.B.C.)
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
BANA Ganda Ouldada 06/0077/GE 86 Kg 1,97 m 09/06/1983
KONÉ Donissongui Désiré J.C. 02/13693/G 85 Kg 1,92 m 19/07/1984
YAO Aristide Wilson Thomas 98/7869/G 89 Kg 1,89 m 14/04/1980
TOUALI Guy Serge 93/059/G 84 Kg 1,82 m 29/04/1974
AFFI Eric Anderson 98/7136/G 92 Kg 1,95 m 01/01/1982
BESSÉ Jean marcel 96/1747/G 96 Kg 1,88 m 16/02/1978
AMALABIAN Blaise 94/022/G 90 Kg 1,86 m 03/02/1974
ABO Kouamé Hervé Kader 02/14837/G 96 Kg 1,99 m 23/06/1980
KOUAMÉ Sornan K. Stéphane 02/14685/G 79 Kg 1,87 m 23/08/1980
KOUAKOU N'dri Ange N. 98/6982/G 77 Kg 1,74 m 13/04/1985
FOFANA Abou-Ben 02/14694/G 93 Kg 1,99 m 17/11/1987
AGBÉ Kacou Hénoc 99/8990/G 77 Kg 1,80 m 03/04/1979
KOUAMÉ Kouakou Paulin 93/1619/G 87 Kg 1,73 m 12/08/1971
BENGA Lemou 93/162/GE 91 Kg 1,81 m 12/04/1952
COULIBALY Bamory Christian 98/6798/G 64 Kg 1,88 m 30/12/1976
ASEC MIMOSAS
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
KASSI N'da 01/10990/G 84 Kg 1,82 m 04/08/1987
LASME Timothée 00/9302/G 100 Kg 1,93 m 10/04/1981
HIÉ Mayeul Kévin 02/14665/G 84 Kg 1,84 m 21/09/1982
DEDI N'guessan Patrick 04/15149/G 76 Kg 1,92 m 05/03/1983
DIGBEU Djédjé Bruce Pacôme 01/11473/G 86 Kg 1,92 m 09/05/1981
YEPÉ Séry Yves 97/4144/G 82 Kg 1,84 m 11/04/1975
OULAYE Mardochée 01/11111/G 62 Kg 1,67 m 01/05/1979
AKITTIEKPÉ Djédjé Audrey Joël 01/10998/G 97 Kg 1,90 m 11/05/1979
SALAH Mamadou Mohamed 03/01517/G 68 Kg 1,73 m 23/07/1982
BARO Nessan Justin 03/14983/G 82 Kg 1,92 m 01/10/1982
YOHOU Sylvain Omer 00/9836/G 75 Kg 1,87 m 22/01/1982
AGOLÉ Gomon Stéphane 02/13113/G 83 Kg 1,85 m 26/02/1984
TAPÉ Williams 03/14949/G 74 Kg 1,68 m 27/05/1982
DALLI Anicet Marcel 06/0017/G 77 Kg 1,87 m 01/05/1982
SAHID Salami 06/0055/G 99 Kg 1,97 m 09/09/1977
AFRICA SPORTS NATIONAL
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
ADAMU Musa 00/9548/GE 103 kg 1,80 m 19/07/1973
EKEMEZIÉ Nnamdi Paul 06/0028/GE 98 Kg 1,96 m 24/08/1985
BODJI Yédoh Marcelin 06/0036/G 55 Kg 1,73 m 25/04/1981
AMON Kablan ange 02/14758/G 94 Kg 1,86 m 31/07/1981
BAYALA Jean Paul 01/11100/GA 120 Kg 2,00 m 03/04/1984
MOKEMO Gaston 02/14857/GE 83 Kg 1,82 m 10/09/1977
TIENÉ Ange 99/8524/G 70 Kg 1,83 m 28/07/1985
OUATTARA Zawari 02/14715/G 89 Kg 1,96 m 21/04/1984
GBOGBOU Franck-Jaurès 03/14990/G 83 Kg 1,84 m 10/11/1976
GOHI Bi Goueti Parfait 99/8373/G 78 Kg 1,83 m 09/02/1983
KRAIDY Jean Philippe 96/1920/G 86 Kg 2,05 m 24/03/1978
ESMEL Ibne Henri 02/13197/G 73 Kg 1,81 m 26/05/1983
BEHINAN Stéphane Alain 98/885/G 92 Kg 1,95 m 29/04/1979
N'GUETTA Kossi Pierre Émile 06/0046/G 73 Kg 1,85 m 25/07/1976
OUATTARA Alpha Yaya 04/15193/G 91 Kg 1,98 m 26/03/1980
ZÉNITH BASKET BALL CLUB
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
KOFFI Thiérry 06/0029/G 93 kg 1,93 m 05/06/1979
MABO Thierry 06/0040/G 107 kg 1,95 m 22/09/1977
KANVALY Koné 99/9021/G 99 kg 2,00 m 31/07/1981
TOURÉ Toka Arnaud 04/15126/G 80 kg 1,82 m 24/09/1983
VANIÉ Bi Christian 00/9810/G 86 kg 1,98 m 10/04/1980
SOUMAH Charles Fara 03/14885/G 111 kg 1,92 m 02/09/1974
DIALLO Cheick-Tidiane 99/1780/G 64 kg 1,77 m 15/02/1980
SISSOKO Soumaïla 01/10959/G 79 kg 1,85 m 31/12/1982
MIAN Thierry Raymond 01/11466/G 65 kg 1,78 m 06/12/1982
DIAKITE Ibrahima Kaba 00/9950/G 83 kg 1,86 m 19/09/1984
KOUAKOU Yves Armel 04/15517/G 90 kg 1,89 m 14/08/1983
TO Haouet Séverin 01/11605/G 78 kg 1,80 m 31/12/1987
YANGA Didier 96/1728/GE 87 kg 1,92 m 20/06/1975
DIOP Abbas Mbaba 02/14713/G 88 kg 1,89 m 18/04/1958
VANIAN Tra Germain 96/4001/G 65 kg 1,85 m 03/08/1956
ZOUANKOUAN Placide 01/11006/G 86 kg 1,84 m 12/06/1975
YAPI Pépin 03/14931/G 77 kg 1,74 m 20/02/1966
OLYMPIC BASKET BALL CLUB (O.B.C.)
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
BAMBA Dramane 01/10967/G 95 kg 1,87 m 12/06/1981
LAKPÉ Watonn Patrick 04/15083/G 75 kg 1,86 m 07/06/1984
GRODON Dallet Joël 04/15232/G 60 kg 1,77 m 05/03/1983
N'DA Thoms Hilaire T 97/4141/G 70 kg 1,88 m 01/01/1976
COULIBALY Ibrahima 03/1512/G 72 kg 1,86 m 14/08/1983
TRAORÉ Seydou Tiécoura 01/11416/G 85 kg 1,92 m 05/09/1984
KOUASSI Amani 00/9757/G 85 kg 1,85 m 09/11/1982
KOKOUN Asseh Stéphane 00/1090/G 96 kg 1,93 m 28/12/1985
UTCHE Hermann Gilles 03/15041/G 80 kg 1,81 m 07/06/1980
COULIBALY Yéssérikipiba Adama 02/13029/G 79 kg 1,91 m 11/11/1983
GOSSÉ Romaric 03/15013/G 83 kg 1,73 m 29/10/1980
KARAMOKO Fodé 02/13127/G 80 kg 1,86 m 25/06/1985
SYLLA Almamy Djibril 05/16003/G 83 kg 1,93 m 07/04/1983
GBOTTO Bohui Pierre C. 04/1586/G 78 kg 1,80 m 08/18/1982
BAMBA Adama 99/8776/G 86 kg 2,00 m 03/07/1982
DAGO Dali Laurent 04/15213/G 65 kg 1,73 m 27/11/1973
DIOMANDÉ A. Malick 04/15216/G 77 kg 1,83 m 13/05/1970
GÉNÉRATION BASKET BALL CLUB
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
KAMATÉ Amara 04/15097/G 86 kg 1,90 m 27/08/1979
FOFANA Youssef Elvis 05/16019/G 81 kg 1,98 m 30/10/1986
MENDOCA David Rufin 04/15098/G 85 kg 1,91 m 04/06/1981
LAGUI Blé Brice Hermann 00/9475/G 80 kg 1,92 m 03/07/1981
EDIA Evrard 98/6439/G 71 kg 1,80 m 18/10/1983
YAO Kokoré marcel 98/6732/G 100 kg 1,98 m 04/09/1984
KABLAN Messou Elvis 01/11486/G 86 kg 1,89 m 01/01/1981
KOFFI N'dri Marc 05/16015/G 88 kg 1,86 m 01/01/1983
BAMBA Moriba 01/11072/G 90 kg 2,05 m 27/12/1982
OUATTARA Souleymane 01/11086/G 80 kg 1,88 m 19/02/1981
CISSÉ Babacar 03/14994/G 72 kg 1,78 m 20/01/1975
TBC ERMESS
NOM & PRÉNOMS N° LICENCE POIDS TAILLE DATE NAISS.
ALLOU Bilé Ange Pacôme 06/0039/G 68 kg 1,85 m 13/03/1984
KOUASSI Jean Philippe 06/0058/G 81 kg 1,94 m 06/05/1984
BLE Kouassi Koffi Roland N. 06/0054/G 68 kg 1,82 m 01/10/1983
TRAORE Mamadou Ben 03/14892/G 75 kg 1,83 m 01/10/1982
BRAHIMA Traoré 96/3963/G 85 kg 1,70 m 09/12/1964
2 Comments:
Il faudrait songer à la mise à jour des différentes listes des joueurs parce qu'il y a certains joueurs comme GBOTTO BOHUI PIERRE et KOKOUN STEPHANE qui ne sont plus à l'OBC mais à l'ABC, pour ne citer que ceux là. Mis à part ce fait c'est bien que les internautes aient une idée sur les joueurs de leurs clubs favoris. Je suis une joueuse de l'ABC et j'aimerai aussi qu'il y ai les listes des catégories espiors parce que j'en fait partie.
ray ban sunglasses outlet
adidas nmd
nike huarache sale
michael kors outlet online
tiffany jewelry
kobe shoes
adidas nmd
michael kors outlet
yeezy boost 350
chrome hearts
http://www.cheapairjordan.us
nike zoom kobe
tiffany and co outlet online
kobe basketball shoes
cheap tiffanys
tiffany and co outlet
adidas tubular
christian louboutin outlet
kobe sneakers
kobe byrant shoes
ralph lauren online,cheap ralph lauren
Enregistrer un commentaire
<< Home