ABIDJAN 2012 : Classement final
finales - 28/10/2012 | |||
Classement 7-8ème place | |||
11H30 | 62-63 | F.DEEP | |
Classement 5-6ème place | |||
13H30 | 64-75 | CSA |
Classement 3-4ème place | |||
15H30 | 51-49 | 1° Agost | |
finale | |||
18H00 | 53-43 | Interclube |
Classement final |
1er - LDMM |
2ème - Interclube |
3ème - |
4ème - |
5ème - |
6ème - |
7ème - |
8ème - |
9ème - |
10ème - |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home